Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde
ENERGY EXTRA ist eine Vollnahrung für erwachsene Hunde, die extremen Beanspruchungen ausgesetzt sind (Hochleistungshunde).
Die überdurchschnittliche Verdaulichkeit in Verbindung mit den hohen Eiweißanteilen tierischer Herkunft machen ENERGY EXTRA zu einer hochwertigen Vollnahrung, die auch für das Auffüttern untergewichtiger Hunde geeignet sowie bei bestimmten ernährungsbedingten Verdauungsproblemen angezeigt ist.
ENERGY EXTRA wird ohne Weizen hergestellt und enthält unseren Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen, durch den die Darmflora stabilisiert und das Immunsystem gestärkt werden.
- hohe Energiekonzentration und hohe Verdaulichkeit
- mit Mannanen und Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- Muschelextrakte für Knorpel und Gelenke
- hohe Anteile an essentiellen Fettsäuren für Haut und Fell
Zusammensetzung:
Geflügelfleischmehl, Gerste, Mais, Tierfett, Fleischmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Vollei (getrocknet), Fischmehl, Leinsamen, Rohproteinhydrolysat, Fischöl, Hefe (getrocknet, incl. 0,1 % Mannanoligosaccharide, min. 0,06 % ß-Glucane), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt ( 0,1 %), Chicoree (getrocknet)
Analytische Bestandteile:
Rohprotein 27,0%, Rohfett 26,0%, Rohfaser 2,5%, Rohasche 6,0%, Calcium 1,3%, Phosphor 0,95%
Zusatzstoffe:
Vitamin A 13.750 I.E, Vitamin D3 1.375 I.E, Vitamin E 80 mg, L-Carnitin 240 mg, Zink (als Zinkoxid) 80 mg, Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) 75 mg, Kupfer (als Kupfer-[II]-Sulfat, Pentahydrat) 11 mg, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) 2 mg, Selen (als Natriumselenit) 0,2 mg, Antioxidationsmittel, ,
Fütterungsempfehlung:
Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag | Gramm pro Tag | Gramm pro Tag |
Weight of dog | Gram per day | Gram per day | Gram per day |
Poids du chien | Grammes par jour | Grammes par jour | Grammes par jour |
NORMALE AKTIVITÄT | GESTEIGERTE AKTIVITÄT | HOCHLEISTUNG | |
2,5 – 5,0 kg | 45 – 75 g | 60 – 100 g | 80 – 135 g |
5,0 – 7,5 kg | 75 – 105 g | 100 – 130 g | 135 – 180 g |
7,5 – 10,0 kg | 105 – 130 g | 130´– 165 g | 180 – 225 g |
10,0 – 12,5 kg | 130 – 150 g | 165 – 200 g | 225 – 270 g |
12,5 – 15,0 kg | 150 – 175 g | 200 – 225 g | 270 – 310 g |
15,0 – 17,5 kg | 175 – 195 g | 225 – 255 g | 310 – 345 g |
17,5 – 20,0 kg | 195 – 215 g | 255 – 280 g | 345 – 380 g |
20,0 – 25,0 kg | 215 – 255 g | 280 – 330 g | 380 – 450 g |
25,0 – 30,0 kg | 255 – 295 g | 330 – 380 g | 450 – 515 g |
30,0 – 35,0 kg | 295 – 330 g | 380 – 425 g | 515 – 575 g |
35,0 – 40,0 kg | 330 – 365 g | 425 – 480 g | 575 – 640 g |
40,0 – 45,0 kg | 365 – 400 g | 480 – 515 g | 640 – 695 g |
45,0 – 50,0 kg | 400 – 430 g | 515 – 560 g | 695 – 760 g |
50,0 – 60,0 kg | 430 – 495 g | 560 – 640 g | 760 – 865 g |
60,0 – 70,0 kg | 495 – 555 g | 640 – 720 g | 865 – 975 g |
70,0 – 80,0 kg | 555 – 610 g | 720 – 795 g | 975 – 1 075 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.